
34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Χρίστος Στυλιανίδης έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία όχι μόνο του κυπριακού, αλλά του παγκόσμιου μπάσκετ. Η τεράστια δόξα της κυπριακής καλαθόσφαιρας πέτυχε 127 πόντους στο παιχνίδι ΕΝΑΔ-ΑΕΚ Καθολικής, προκαλώντας πάταγο με την απίστευτη εμφάνισή του. Πρόκειται μάλιστα για την 4η καλύτερη επίδοση στον κόσμο (σε επαγγελματικό επίπεδο πάντα) μέχρι στιγμής, που πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί στο μέλλον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στυλιανίδης κατέχει και την 11η θέση της σχετικής λίστας, καθώς σημείωσε 102 πόντους στον αγώνα ΕΝΑΔ-Ολυμπιάδα την ίδια σεζόν! Η κορυφή ανήκει στον κορυφαίο Τούρκο καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Ερμάν Κουντέρ, ο οποίος έχει σκοράρει 153 πόντους σε ένα ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Χιλαλσπόρ Ιζμίρ, στο Ατατούρκ Σπορτς Χολ της Σμύρνης όπου η ομάδα του, η Φενέρμπαχτσε νίκησε με το εκκωφαντικό 175-101.
Παίκτης | Ημερομηνία | Ομάδα | Αγώνας | Διοργάνωση | Πόντοι |
Ερμάν Κουντέρ | 1988-89 | Φενέρ | Φενέρ-Χιλαλσπορ Ιζμίρ | Τουρκικό Πρωτάθλημα | 153 |
Ζντένκο Μπάμπιτς | 10/10/1985 | Ζαντάρ | Ζαντάρ-Απόλλων Λεμεσού | Κύπελλο Πρωταθλητριών | 144 |
Αριστείδης Μούμογλου | 13/7/1972 | Ηρακλής | Ηρακλής-ΒΑΟ | Ελληνικό Πρωτάθλημα | 143 |
Χρίστος Στυλιανίδης | 30/1/1988 | ΕΝΑΔ | ΕΝΑΔ-ΑΕΚ Καθολικής | Κυπριακό Πρωτάθλημα | 127 |
Αρτσι Τάλει | 1978-79 | – | – | Γερμανικό Πρωτάθλημα | 116 |
Ντράζεν Πέτροβιτς | 5/10/1985 | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ | Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ-Ολίμπια Λουμπλιάνα | Γιουγκοσλαβικό Πρωτάθλημα | 112 |
Χιουντάι Μπουντανέρ | 16/3/1957 | Μπεσίκτας | Μπεσίκτας-Ιστανμπούλ Καρακότς | Τουρκικό Πρωτάθλημα | 110 |
Τόνι Χάρις | 1992 | Σουίφτ Πρέμιουμς | Σουίφτ Πρέμιουμς-Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ | Πρωτάθλημα Φιλιππίνων | 105 |
Γιόζιπ Μιχάιλεβιτς | 21/11/1998 | Τρίγκλαβ | Τρίγκλαβ-ΚΚ Βίτεζ | Πρωτάθλημα Βοσνίας | 105 |
Μάικλ Χάκετ | 1985 | Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ | Τζινέμπρα Σαν Μιγκέλ-Λόιλο Σίτι | Πρωτάθλημα Φιλιππίνων | 103 |
Χρίστος Στυλιανίδης | 1987-88 | ΕΝΑΔ | ΕΝΑΔ-Ολυμπιάδα | Κυπριακό Πρωτάθλημα | 102 |
Τζέι-Τζέι Γιούμπανκς | 10/10/1994 | Μακαμπί Ραμάτ Γκαν | Μακαμπί Ραμάτ Γκαν-Μπειτάρ Ραμάτ Γκαν | Πρωτάθλημα Ισραήλ | 101 |
Τζιμ Σινιορίλ | 1974 | – | – | Πρωτάθλημα Β Γαλλίας | 101 |
Βέλικο Πετράνοβιτς | 11/10/2003 | Ποστόνια | Ποστόινα-Βίπαβα | Κύπελλο Σλοβενίας | 100 |
Κέβιν Μπράντσοου | 18/11/1993 | Γκιβάτ Τζμουέλ | Μακάμπι Καμπαρία-Γκιβάτ Τζμουέλ | Πρωτάθλημα Β Ισραήλ | 100 |
Be the first to comment